VENCEDORES
OPEN
SUB 15
Diogo Pereira (C.F. SASSOEIROS)
VETERANOS
Jorge Silva (C.F. Os Belenenenses)
EQUIPAS
Grupo Recreativo Dramático 1º de Maio - Tires
Nº total de atletas participantes - 28
|
||||||||||||||||
| OPEN NACIONAL C.F. SASSOEIROS 2016-03-12 | ||||||||||||||||
| POULE FINAL | SUB 15 | |||||||||||||||
| Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |||||||||
| Vasco Henriques (SJC) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | Diogo Pereira (CFS) | 1º | ||||||
| Diogo Pereira (CFS) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | Vasco Henriques (SJC) | 2º | ||||||
| Francisco Mendes (SJC) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | Francisco Mendes (SJC) | 3º | ||||||
| Matilde Henriques (SJC) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | Matilde Henriques (SJC) | 4º | ||||||
| Jogos | ||||||||||||||||
| SUB15G1J1 | Vasco Henriques (SJC) | Matilde Henriques (SJC) | 2 | 1 | ||||||||||||
| SUB15G1J2 | Diogo Pereira (CFS) | Francisco Mendes (SJC) | 7 | 0 | ||||||||||||
| SUB15G1J3 | Vasco Henriques (SJC) | Francisco Mendes (SJC) | 3 | 1 | ||||||||||||
| SUB15G1J4 | Diogo Pereira (CFS) | Matilde Henriques (SJC) | 7 | 0 | ||||||||||||
| SUB15G1J5 | Vasco Henriques (SJC) | Diogo Pereira (CFS) | 1 | 2 | ||||||||||||
| SUB15G1J6 | Francisco Mendes (SJC) | Matilde Henriques (SJC) | 3 | 1 | ||||||||||||
| GRUPO 1 | Open | |||||||||||||||
| Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Classif | ||||||||
| Manuel Santos (GRDT) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | Manuel Santos (GRDT) | 1º | ||||||
| Miguel Amaro (GRDT) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | Miguel Amaro (GRDT) | 2º | ||||||
| Diogo Pereira (CFS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | Diogo Pereira (CFS) | 3º | ||||||
| Jogos | ||||||||||||||||
| G1J3 | Manuel Santos (GRDT) | Diogo Pereira (CFS) | 5 | 0 | ||||||||||||
| G1J2 | Miguel Amaro (GRDT) | Diogo Pereira (CFS) | 4 | 1 | ||||||||||||
| G1J1 | Manuel Santos (GRDT) | Miguel Amaro (GRDT) | 3 | 1 | ||||||||||||
| GRUPO 2 | Open | |||||||||||||||
| Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Classif | ||||||||
| Sérgio Ramos (BTS) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | Sérgio Ramos (BTS) | 1º | ||||||
| Nuno Alves (SJC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | Carolina Villarigues (BNS) | 2º | ||||||
| Carolina Villarigues (BNS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | Nuno Alves (SJC) | 3º | ||||||
| Jogos | ||||||||||||||||
| G2J1 | Sérgio Ramos (BTS) | Carolina Villarigues (BNS) | 2 | 1 | ||||||||||||
| G2J2 | Nuno Alves (SJC) | Carolina Villarigues (BNS) | 0 | 3 | ||||||||||||
| G2J3 | Sérgio Ramos (BTS) | Nuno Alves (SJC) | 5 | 0 | ||||||||||||
| GRUPO 3 | OPEN | |||||||||||||||
| Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |||||||||
| Afonso Pereira (GRDT) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | Afonso Pereira (GRDT) | 1º | ||||||
| André Fernandes (CFS) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | André Fernandes (CFS) | 2º | ||||||
| Ricardo Campos (CFS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | Vasco Henriques (SJC) | 3º | ||||||
| Vasco Henriques (SJC) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | Ricardo Campos (CFS) | 4º | ||||||
| Jogos | ||||||||||||||||
| G3J1 | Afonso Pereira (GRDT) | Vasco Henriques (SJC) | 7 | 0 | ||||||||||||
| G3J2 | André Fernandes (CFS) | Ricardo Campos (CFS) | 5 | 0 | ||||||||||||
| G3J3 | Afonso Pereira (GRDT) | Ricardo Campos (CFS) | 6 | 0 | ||||||||||||
| G3J4 | André Fernandes (CFS) | Vasco Henriques (SJC) | 4 | 0 | ||||||||||||
| G3J5 | Afonso Pereira (GRDT) | André Fernandes (CFS) | 1 | 1 | ||||||||||||
| G3J6 | Ricardo Campos (CFS) | Vasco Henriques (SJC) | 0 | 4 | ||||||||||||
| GRUPO 4 | OPEN | |||||||||||||||
| Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |||||||||
| Nuno Henriques (SJC) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | Ricardo José (BNS) | 1º | ||||||
| Ricardo José (BNS) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | Nuno Henriques (SJC) | 2º | ||||||
| Luís Silva (CFS) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | Luís Silva (CFS) | 3º | ||||||
| João Pascoal (CFS) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | João Pascoal (CFS) | 4º | ||||||
| Jogos | ||||||||||||||||
| G4J3 | Nuno Henriques (SJC) | João Pascoal (CFS) | 0 | 0 | ||||||||||||
| G4J4 | Ricardo José (BNS) | Luís Silva (CFS) | 4 | 0 | ||||||||||||
| G4J5 | Nuno Henriques (SJC) | Luís Silva (CFS) | 2 | 1 | ||||||||||||
| G4J6 | Ricardo José (BNS) | João Pascoal (CFS) | 2 | 1 | ||||||||||||
| G4J1 | Nuno Henriques (SJC) | Ricardo José (BNS) | 0 | 2 | ||||||||||||
| G4J2 | Luís Silva (CFS) | João Pascoal (CFS) | 1 | 0 | ||||||||||||
| 1/4 Final | Open | |||||||||||||||
| Árbitro | ||||||||||||||||
| Manuel Santos (GRDT) | André Fernandes (CFS) | 5 | 2 | José Santos | ||||||||||||
| Carolina Villarigues (BNS) | Ricardo José (BNS) | 2 | 5 | Luís Silva | ||||||||||||
| Afonso Pereira (GRDT) | Miguel Amaro (GRDT) | 9 | 1 | Ricardo Campos | ||||||||||||
| Nuno Henriques (SJC) | Sérgio Ramos (BTS) | 1 | 5 | João Pascoal | ||||||||||||
| 1/2 Final | Open | |||||||||||||||
| Árbitro | ||||||||||||||||
| Manuel Santos (GRDT) | Ricardo José (BNS) | 2 | 1 | Carolina Villarigues | ||||||||||||
| Afonso Pereira (GRDT) | Sérgio Ramos (BTS) | 2 | 5 | André Fernandes | ||||||||||||
| Final | Open | |||||||||||||||
| Árbitro | ||||||||||||||||
| Manuel Santos (GRDT) | Sérgio Ramos (BTS) | 0 | 1 | Sérgio Ramos (BTS) | MS | Jorge Silva | ||||||||||
| VENCEDOR !!! | ||||||||||||||||
| VETERANOS NACIONAL C.F. SASSOEIROS 2016-03-12 | ||||||||||||||||
| GRUPO 1 | VETERANOS | |||||||||||||||
| Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |||||||||
| José Santos (CFS) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | José Santos (CFS) | 1º | ||||||
| Nuno Afonso (CDMO) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | Miguel Castro (CFS) | 2º | ||||||
| Miguel Castro (CFS) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | Nuno Afonso (CDMO) | 3º | ||||||
| José Freitas (BNS) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | José Freitas (BNS) | 4º | ||||||
| Jogos | ||||||||||||||||
| VETGJ3 | José Santos (CFS) | José Freitas (BNS) | 1 | 1 | ||||||||||||
| VETGJ4 | Nuno Afonso (CDMO) | Miguel Castro (CFS) | 0 | 1 | ||||||||||||
| VETGJ1 | José Santos (CFS) | Miguel Castro (CFS) | 4 | 3 | ||||||||||||
| VETGJ2 | Nuno Afonso (CDMO) | José Freitas (BNS) | 2 | 1 | ||||||||||||
| VETGJ5 | José Santos (CFS) | Nuno Afonso (CDMO) | 1 | 0 | ||||||||||||
| VETGJ6 | Miguel Castro (CFS) | José Freitas (BNS) | 1 | 1 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| GRUPO 4 | VETERANOS | |||||||||||||||
| Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |||||||||
| Jorge Silva (BNS) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | Jorge Silva (BNS) | 1º | ||||||
| Rui Mendes (JC) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | Paulo Sena (BNS) | 2º | ||||||
| Paulo Sena (BNS) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | Rui Mendes (JC) | 3º | ||||||
| Luis Filipe Silva (BNS) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | Luis Filipe Silva (BNS) | 4º | ||||||
| Jogos | ||||||||||||||||
| VETGJ1 | Jorge Silva (BNS) | Luis Filipe Silva (BNS) | 5 | 1 | ||||||||||||
| VETGJ2 | Rui Mendes (JC) | Paulo Sena (BNS) | 0 | 2 | ||||||||||||
| VETGJ3 | Jorge Silva (BNS) | Paulo Sena (BNS) | 4 | 2 | ||||||||||||
| VETGJ4 | Rui Mendes (JC) | Luis Filipe Silva (BNS) | 1 | 1 | ||||||||||||
| VETGJ5 | Jorge Silva (BNS) | Rui Mendes (JC) | 2 | 0 | ||||||||||||
| VETGJ6 | Paulo Sena (BNS) | Luis Filipe Silva (BNS) | 3 | 1 | ||||||||||||
| 1/2 Final | VETERANOS | |||||||||||||||
| Árbitro | ||||||||||||||||
| José Santos (CFS) | Paulo Sena (BNS) | 4 | 0 | Rui Mendes | ||||||||||||
| Miguel Castro (CFS) | Jorge Silva (BNS) | 2 | 3 | Nuno Afonso | ||||||||||||
| Final | VETERANOS | |||||||||||||||
| Árbitro | ||||||||||||||||
| José Santos (CFS) | Jorge Silva (BNS) | 1 | 2 | Jorge Silva (BNS) | Manuel Santos | |||||||||||
| VENCEDOR !!! | ||||||||||||||||
EQUIPAS
| RANK GROUP 1 | Pts | Pld | W | D | L | F | A | GD | ||
| GRD 1º MAIO TIRES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | VENCEDOR | |
| CF OS BELENENSES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3º LUGAR | |
| CF SASSOEIROS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2ºLUGAR | |
| SUBBUTEO JUVENTUDE CASTANHEIRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4º LUGAR |
| Score | |||||
| GRD 1º MAIO TIRES | JUVENTUDE CASTANHEIRA | 3 | 1 | ||
| P1 | Ioannis | Nuno Henriques | 2 | 1 | |
| P2 | Bruno | Rui Mendes | 2 | 0 | |
| P3 | Miguel Amaro | Vasco Henriques | 3 | 4 | |
| P4 | Afonso Pereira | Nuno Alves | 7 | 0 | |
| S1 | Manuel Santos (s2) | ||||
| CF OS BELENENSES | CF SASSOEIROS | 2 | 2 | ||
| P1 | Jose Freitas | André Fernandes | 0 | 2 | |
| P2 | Jorge Silva | Miguel Castro | 2 | 0 | |
| P3 | Carolina Villarigues | José Santos | 0 | 2 | |
| P4 | Ricardo José | João Pascoal | 2 | 0 | |
| CF OS BELENENSES | JUVENTUDE CASTANHEIRA | 4 | 0 | ||
| P1 | Luis F Silva | Francisco Mendes | 4 | 1 | |
| P2 | Carolina Villarigues | Vasco Henriques | 3 | 1 | |
| P3 | Jose Freitas | Rui Mendes | 9 | 0 | |
| P4 | Ricardo José | Nuno Alves | 4 | 3 | |
| S1 | Jorge Silva (S1) | Nuno Henriques (S2) | |||
| CF SASSOEIROS | GRD 1º Maio Tires | 2 | 2 | ||
| P1 | Luís Silva | Miguel Amaro | 4 | 2 | |
| P2 | Ricardo Campos | Afonso Pereira | 0 | 6 | |
| P3 | Miguel Castro | Ionnis Kakavas | 2 | 1 | |
| P4 | José Santos | Manuel Santos | 0 | 2 | |
| S1 | André Fernandes S3 | ||||
| GRD 1º Maio Tires | CF OS BELENENSES | 2 | 1 | ||
| P1 | Ioannis Kakavas | Jorge Silva | 0 | 0 | |
| P2 | Afonso Pereira | Ricardo José | 5 | 4 | |
| P3 | Bruno Valente | Carolina Villarigues | 2 | 3 | |
| P4 | Manuel Santos | José Freitas | 2 | 0 | |
| S1 | |||||
| CF SASSOEIROS | JUVENTUDE CASTANHEIRA | 3 | 1 | ||
| P1 | André Fernandes | Rui Mendes | 4 | 0 | |
| P2 | Luís Silva | Francisco Mendes | 6 | 2 | |
| P3 | Miguel Castro | Vasco Henriques | 1 | 2 | |
| P4 | José Santos | Nuno Alves | 5 | 0 | |
| S1 | Nuno Henriques s2 | ||||
