Cada jogador pode participar apenas em 1 categorias (excepto SUBS)
Se possível teremos grupos de 4 jogadores na fase de grupos
Taxa de Inscrição: Equipas €10,00, OPEN e VET €5,00, SUB19,SUB15 e SUB12 €2,00
Início da prova OPEN e VET às 9:00.
Início das categorias SUB está condicionado ao nº de participantes e se participam ou não na prova OPEN.
A prova de Equipas terá início após o final das provas individuais - início previsto: 15:30 (sujeito a alteração)
Inscrições para o e-mail:
futeboldemesa.cfsassoeiros@gmail.com
Prazo / Deadline: até/until 10/03/2015 - 20:00
SORTEIO a realizar após às 22:00 do dia 10 de março nas instalações do CFS
Jogadores Inscritos
| EQUIPAS | OPEN | VET | |
| 1 | CF SASSOEIROS | André Fernandes (CFS) | Miguel Castro (CFS) |
| 2 | CF OS BELENENSES | Ricardo Campos (CFS) | José Santos (CFS) |
| 3 | JUV. CASTANHEIRA | Luís Silva (CFS) | Luis Filipe Silva (CFS) |
| 4 | GRD 1º Maio TIRES | João Pascoal (CFS) | Paulo Sena (BNS) |
| 5 | Diogo Pereira (CFS) | Jorge Silva (BNS) | |
| 6 | Sérgio Ramos (BLT) | José Freitas (BNS) | |
| 7 | Carolina Villarigues (BNS) | Rui Mendes (JC) | |
| 8 | Ricardo José (BNS) | Nuno Afonso (CDMO) | |
| 9 | Afonso Pereira (GRDT) | ||
| 10 | Miguel Amaro (GRDT) | ||
| 11 | Nuno Henriques (JC) | ||
| 12 | Vasco Henriques (JC) | ||
| 13 | Nuno Alves (JC) | ||
| 14 | Manuel Santos (GRDT) |
| SUB 19 | SUB15 |
| Carolina Villarigues (BNS) | Vasco Henriques (JC) |
| Ricardo José (BNS) | Francisco Mendes (JC) |
| Vasco Henriques (JC) (*) | Diogo Pereira (CFS) |
| Afonso Pereira (GRDT) | Matilde Henriques (JC) |
| (*) transitou para SUB15 |
Fica à consideração da organização. a realização da prova SUB19 por não atingir o mínimo de 4 jogadores.
SORTEIO - realizado em 10/3/2015 - pelas 22:30 - ranking fevereiro
| OPEN | |||
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
| Manuel Santos (GRDT) | Sérgio Ramos (BTS) | Afonso Pereira (GRDT) | Nuno Henriques (SJC) |
| Miguel Amaro (GRDT) | Nuno Alves (SJC) | André Fernandes (CFS) | Ricardo José (BNS) |
| Diogo Pereira (CFS) | Carolina Villarigues (BNS) | Ricardo Campos (CFS) | Luís Silva (CFS) |
| Vasco Henriques (SJC) | João Pascoal (CFS) |
| VET | |
| GRUPO 1 | GRUPO 2 |
| José Santos (CFS) | Jorge Silva (BNS) |
| Nuno Afonso (CDMO) | Rui Mendes (JC) |
| Miguel Castro (CFS) | Paulo Sena (BNS) |
| José Freitas (BNS) | Luis Filipe Silva (CFS) |
| SUB15 - POULE FINAL |
| Vasco Henriques (SJC) |
| Diogo Pereira (CFS) |
| Francisco Mendes (SJC) |
| Matilde Henriques (SJC) |
| EQUIPAS |
| GRD 1º Maio TIRES |
| CF OS BELENENSES |
| CF SASSOEIROS |
| SUB. JUV. CASTANHEIRA |
