ESCALÃO OPEN - RESULTADOS
VENCEDOR: RICARDO PAVÃO
(Foto Luís F. Silva)
| OPEN | GRUPO 1 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Classif | |||
| Manuel Santos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | Manuel Santos | 1º | |||
| Pedro Sampaio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | Diogo Pereira | 2º | |||
| Diogo Pereira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | Pedro Sampaio | 3º | |||
| Jogos | |||||||||||||
| Manuel Santos | Diogo Pereira | 5 | 1 | ||||||||||
| Pedro Sampaio | Diogo Pereira | 0 | 3 | ||||||||||
| Manuel Santos | Pedro Sampaio | 3 | 0 | ||||||||||
| OPEN | GRUPO 2 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Classif | |||
| Ricardo Pavão | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | Ricardo Pavão | 1º | |||
| Jorge Silva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Jorge Silva | 2º | |||
| Carlos Oleastro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | Carlos Oleastro | 3º | |||
| Jogos | |||||||||||||
| Ricardo Pavão | Carlos Oleastro | 3 | 1 | ||||||||||
| Jorge Silva | Carlos Oleastro | 6 | 0 | ||||||||||
| Ricardo Pavão | Jorge Silva | 3 | 1 | ||||||||||
| OPEN | GRUPO 3 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Classif | |||
| Luís Abreu | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | Luís Abreu | 1º | |||
| Bruno Valente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | Miguel Castro | 2º | |||
| Miguel Castro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | Bruno Valente | 3º | |||
| Jogos | |||||||||||||
| Luís Abreu | Miguel Castro | 3 | 2 | ||||||||||
| Bruno Valente | Miguel Castro | 1 | 1 | ||||||||||
| Luís Abreu | Bruno Valente | 2 | 1 | ||||||||||
| OPEN | GRUPO 4 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Classif | |||
| Ioannis Kakavas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Ioannis Kakavas | 1º | |||
| Nuno Silva | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | Luís Miguel Silva | 2º | |||
| Luís Miguel Silva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | Nuno Silva | 3º | |||
| Jogos | |||||||||||||
| Ioannis Kakavas | Luís Miguel Silva | 2 | 0 | ||||||||||
| Nuno Silva | Luís Miguel Silva | 0 | 3 | ||||||||||
| Ioannis Kakavas | Nuno Silva | 8 | 0 | ||||||||||
| OPEN | GRUPO 5 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Classif | |||
| Ricardo José | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | Ricardo José | 1º | |||
| Francisco Mendes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | Luís Neves | 2º | |||
| Luís Neves | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | Francisco Mendes | 3º | |||
| Jogos | |||||||||||||
| Ricardo José | Luís Neves | 3 | 2 | ||||||||||
| Francisco Mendes | Luís Neves | 0 | 1 | ||||||||||
| Ricardo José | Francisco Mendes | 5 | 2 | ||||||||||
| OPEN | GRUPO 6 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Classif | |||
| Carolina Villarigues | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Carolina Villarigues | 1º | |||
| João Pascoal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | André Fernandes | 2º | |||
| André Fernandes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | João Pascoal | 3º | |||
| Jogos | |||||||||||||
| Carolina Villarigues | André Fernandes | 2 | 1 | ||||||||||
| João Pascoal | André Fernandes | 0 | 2 | ||||||||||
| Carolina Villarigues | João Pascoal | 2 | 1 | ||||||||||
| OPEN | GRUPO 7 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Classif | |||
| Afonso Pereira | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | Afonso Pereira | 1º | |||
| José Freitas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | José Freitas | 2º | |||
| Nuno Alves | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | -13 | Nuno Alves | 3º | |||
| Jogos | |||||||||||||
| Afonso Pereira | Nuno Alves | 9 | 0 | ||||||||||
| José Freitas | Nuno Alves | 5 | 1 | ||||||||||
| Afonso Pereira | José Freitas | 1 | 1 | ||||||||||
| OPEN | GRUPO 8 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | ||||
| Nuno Henriques | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | Nuno Henriques | 1º | |||
| Luís Filipe Silva | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | Nuno Henriques | 2º | |||
| Ricardo Campos | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | Ricardo Campos | 3º | |||
| Miguel Amaro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | Luís Filipe Silva | 4º | |||
| Jogos | |||||||||||||
| Nuno Henriques | Miguel Amaro | 2 | 2 | SO | 3-2 | ||||||||
| Luís Filipe Silva | Ricardo Campos | 0 | 0 | ||||||||||
| Nuno Henriques | Ricardo Campos | 1 | 1 | ||||||||||
| Luís Filipe Silva | Miguel Amaro | 0 | 0 | ||||||||||
| Nuno Henriques | Luís Filipe Silva | 4 | 0 | ||||||||||
| Ricardo Campos | Miguel Amaro | 1 | 5 | ||||||||||
| OPEN | GRUPO 9 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | ||||
| José Santos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | José Santos | 1º | |||
| Paulo Elias | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | Paulo Elias | 2º | |||
| Vasco Henriques | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | Vasco Henriques | 3º | |||
| André Almeida | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | André Almeida | 4º | |||
| Jogos | |||||||||||||
| José Santos | André Almeida | 3 | 0 | ||||||||||
| Paulo Elias | Vasco Henriques | 5 | 0 | ||||||||||
| José Santos | Vasco Henriques | 5 | 1 | ||||||||||
| Paulo Elias | André Almeida | 3 | 0 | ||||||||||
| José Santos | Paulo Elias | 1 | 0 | ||||||||||
| Vasco Henriques | André Almeida | 3 | 0 | ||||||||||
| Barrage | OPEN | ||||||||||||
| Miguel Amaro | Paulo Elias | 2 | 3 | 8B - 9B | |||||||||
| André Fernandes | José Freitas | 1 | 2 | 6B - 7B | |||||||||
| 1/8Final | Open | ||||||||||||
| Manuel Santos | José Freitas | 4 | 1 | 1A - M2 | |||||||||
| José Santos | Nuno Henriques | 2 | 0 | 9A - 8A | |||||||||
| Ricardo José | Jorge Silva | 3 | 4 | 5A - 2B | ms | ||||||||
| Miguel Castro | Ioannis Kakavas | 1 | 0 | 3B - 4A | |||||||||
| Luís Abreu | Luís Neves | 6 | 1 | 3A - 5B | |||||||||
| Luís Miguel Silva | Carolina Villarigues | 0 | 1 | 4B - 6A | |||||||||
| Afonso Pereira | Diogo Pereira | 3 | 0 | 7A - 1B | |||||||||
| Paulo Elias | Ricardo Pavão | 2 | 3 | M1 - 2A | ms | ||||||||
| 1/4 Final | Open | ||||||||||||
| Manuel Santos | José Santos | 1 | 0 | ||||||||||
| Jorge Silva | Miguel Castro | 3 | 2 | ||||||||||
| Luís Abreu | Carolina Villarigues | 4 | 0 | ||||||||||
| Afonso Pereira | Ricardo Pavão | 1 | 2 | ||||||||||
| 1/2 Final | Open | ||||||||||||
| Manuel Santos | Jorge Silva | 2 | 1 | ||||||||||
| Luís Abreu | Ricardo Pavão | 0 | 4 | ||||||||||
| Final | Open | ||||||||||||
| Manuel Santos | Ricardo Pavão | 1 | 2 | ms | |||||||||
