Categorias/Categories: OPEN, VET, SUB 19, SUB15, SUB12 - mín 4 jogadores/playeres
Se for possível cada jogador pode participar em 2 categorias / Players are allowed to play in 2 categories if possible.
Se possível teremos grupos de 4 jogadores na fase inicial / Inicial stage with groups of 4 players (if possible)
Taxa de Inscrição/Entry Fee: OPEN e VET €5,00, SUB19,SUB15 e SUB12 €2,00
OPEN + VET = € 8,00 ; OPEN + SUB19/15/12 = € 6,00
Nota :
As provas de categorias terão início às 9:00
Nº mínimo: 4 jogadores por categoria
Veteranos: Grupos de 3 atletas dado que mais de 80% dos atletas vão participar também na prova OPEN
Prova OPEN: grupos de 3 ou 4 jogadores
A prova OPEN terá início após o final das provas de categorias - previsão: 13:30 (ainda sujeito a alteração)
Inscrições para o e-mail / Send your participation request to:
futeboldemesa.cfsassoeiros@gmail.com
Prazo / Deadline: até/until 26/11/2015 - 21:00
| Open | Veteranos | Sub 19 | Sub 15 | ||
| Inscrições | 29 | 15 | 4 | 4 |
Veteranos - 5 Grupos de 3 jogadores
|
SUB 19 - 1 Grupo de 4 jogadores
| 1 | Ricardo José |
| 2 | Vasco Henriques |
| 3 | Afonso Pereira |
| 4 | Carolina Villarigues |
SUB 15 - 1 Grupo de 4 jogadores
| 1 | Francisco Mendes |
| 2 | Gil Amaro |
| 3 | Diogo Pereira |
| 4 | Pedro Amaro |
SUB 12 - não atingiu o limite de inscrições - foram alocados nos SUB15
Atletas Inscritos
| Nome | Clube | Categoria |
| José Santos | CF Sassoeiros | Open, Veteranos |
| IOANNIS Kakavas | GRD 1º Maio Tires | Open, Veteranos |
| João Pascoal | CF Sassoeiros | Open, Veteranos |
| Manuel Santos | GRD 1º Maio Tires | Open |
| Luís Abreu | CF Os Belenenses | Open |
| Diogo Pereira | CF Sassoeiros | Open, Sub 12 |
| Miguel Castro | CF Sassoeiros | Open, Veteranos |
| Afonso Pereira | GRD 1º Maio Tires | Open, Sub 19 |
| Paulo Sena | CF Os Belenenses | Veteranos |
| José Freitas | CF Os Belenenses | Open, Veteranos |
| Luís Filipe Silva | CF Os Belenenses | Open, Veteranos |
| Jorge Silva | CF Os Belenenses | Open, Veteranos |
| Pedro Sampaio | CF Os Belenenses | Open, Veteranos |
| Ricardo José | CF Os Belenenses | Open, Sub 19 |
| Carolina Villarigues | CF Os Belenenses | Open, Sub 19 |
| Luís Miguel Silva | CF Sassoeiros | Open |
| André Fernandes | CF Sassoeiros | Open |
| Paulo Elias | GRD 1º Maio Tires | Open, Veteranos |
| Ricardo Pavão | GRD 1o Maio Tires | Open |
| Miguel Amaro | GRD 1º Maio Tires | Open, Veteranos |
| Gil Amaro | Individual | Sub 12 |
| Pedro Amaro | Individual | Sub 12 |
| Abel Rosa | individual | Veteranos |
| Nuno Silva | CDOM - Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide | Open |
| Carlos Oleastro | CDOM - Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide | Open |
| Luis Neves | CDOM - Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide | Open |
| André Almeida | CDOM - Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide | Open |
| Nuno Reis | individual | Veteranos |
| Bruno Valente | GRD Tires | Open |
| Nuno Noronha | Tiburones FM | Veteranos |
| Nuno Henriques | J Castanheira | Open |
| Nuno Alves | J Castanheira | Open |
| Rui Mendes | J Castanheira | Veteranos |
| Vasco Henriques | J Castanheira | Open, Sub 19 |
| Francisco Mendes | J Castanheira | Open, Sub 15 |
| Ricardo Campos | CF Sassoeiros | Open |
