Manuel dos Santos, atual número 1 do ranking nacional, foi o grande vencedor do Open Nacional de Sassoeiros.
Numa prova bastante equilibrada, Manuel Santos (Livorno), que já vestiu as cores do Sassu na época 2013/14, destacou-se ao vencer todos os jogos do seu grupo, tendo na fase a eliminar ultrapassado Rui Varela (Sporting CP) na morte súbita, seguiu-se Ricardo Pavão (GRD 1º Maio Tires) e na final, o experiente Sérgio Ramos (CAP Múrcia).
Parabéns Manuel dos Santos!
A prova contou com 6 atletas do top 10 nacional que representaram vários clubes da Grande Lisboa e ainda 3 clubes estrangeiros.
Quanto aos atletas da casa, o sorteio não lhes sorriu.
Miguel Castro teve bastantes dificuldades, não conseguindo pontuar no seu grupo.
Ricardo Campos venceu Nuno Silva (Sporting CP), mas tinha a difícil missão de ultrapassar Ricardo Pavão e Sérgio Ramos, que viriam a ser semifinalista e finalista vencido do torneio.
Obrigado a todos aqueles que ajudaram a fazer deste torneio uma prova de bom nível.
Veja os resultados do OPEN um pouco mais abaixo.
![]() |
| JOGO DA FINAL - Sérgio Ramos vs Manuel Santos 0-1 (golo conseguido nos minutos finais) |
| Open Nacional de SASSOEIROS - 8 de Fevereiro de 2020 | ||||||||||
| Organização: Clube de Futebol de Sassoeiros | ||||||||||
FASE DE GRUPOS
| ||||||||||
| GRUPO 1 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Lugar | |
| Manuel dos Santos (LIV) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1º | |
| André Fernandes (CFB) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2º | |
| João Matias (GDOM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4º | |
| Nuno Henriques (CFB) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3º | |
| Jogos - GRUPO 1 | ||||||||||
| Manuel dos Santos (LIV) | Nuno Henriques (CFB) | 5 | 1 | |||||||
| André Fernandes (CFB) | João Matias (GDOM) | 4 | 0 | |||||||
| Manuel dos Santos (LIV) | João Matias (GDOM) | 1 | 0 | |||||||
| André Fernandes (CFB) | Nuno Henriques (CFB) | 3 | 0 | |||||||
| Manuel dos Santos (LIV) | André Fernandes (CFB) | 4 | 0 | |||||||
| João Matias (GDOM) | Nuno Henriques (CFB) | 0 | 5 | |||||||
| GRUPO 2 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Lugar | |
| Ricardo Pavão (TIR) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 2º | |
| Ricardo Campos (CFS) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 | 3º | |
| Sérgio Ramos (MUR) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1º | |
| Nuno Silva (SCP) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 4º | |
| Jogos - GRUPO 2 | ||||||||||
| Ricardo Pavão (TIR) | Nuno Silva (SCP) | 6 | 0 | |||||||
| Ricardo Campos (CFS) | Sérgio Ramos (MUR) | 0 | 8 | |||||||
| Ricardo Pavão (TIR) | Sérgio Ramos (MUR) | 1 | 1 | |||||||
| Ricardo Campos (CFS) | Nuno Silva (SCP) | 3 | 2 | |||||||
| Ricardo Pavão (TIR) | Ricardo Campos (CFS) | 8 | 1 | |||||||
| Sérgio Ramos (MUR) | Nuno Silva (SCP) | 8 | 0 | |||||||
| OPEN | ||||||||||
| GRUPO 3 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Lugar | |
| Nuno Noronha (TIB) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1º | |
| José Carlos Freitas (TIR) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4º | |
| Paulo Elias (TIR) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3º | |
| Rui Varela (SCP) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2º | |
| Jogos - GRUPO 3 | ||||||||||
| Nuno Noronha (TIB) | Rui Varela (SCP) | 2 | 2 | |||||||
| José Carlos Freitas (TIR) | Paulo Elias (TIR) | 1 | 2 | |||||||
| Nuno Noronha (TIB) | Paulo Elias (TIR) | 5 | 0 | |||||||
| José Carlos Freitas (TIR) | Rui Varela (SCP) | 1 | 1 | |||||||
| Nuno Noronha (TIB) | José Carlos Freitas (TIR) | 4 | 1 | |||||||
| Paulo Elias (TIR) | Rui Varela (SCP) | 0 | 2 | |||||||
| GRUPO 4 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Lugar | |
| Luís Abreu (TIR) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2º | |
| Miguel Castro (CFS) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4º | |
| Jorge Silva (CFB) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3º | |
| José Santos (TIR) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1º | |
| Jogos - GRUPO 4 | ||||||||||
| Luís Abreu (TIR) | José Santos (TIR) | 4 | 0 | |||||||
| Miguel Castro (CFS) | Jorge Silva (CFB) | 3 | 4 | |||||||
| Luís Abreu (TIR) | Jorge Silva (CFB) | 1 | 1 | |||||||
| Miguel Castro (CFS) | José Santos (TIR) | 0 | 3 | |||||||
| Luís Abreu (TIR) | Miguel Castro (CFS) | 1 | 3 | |||||||
| Jorge Silva (CFB) | José Santos (TIR) | 3 | 4 | |||||||
*********** FASE A ELIMINAR **************
| ||||||||||
| 1/4 Final | ||||||||||
| Manuel dos Santos (LIV) | Rui Varela (SCP) | 3 | 2 | MS | ||||||
| Ricardo Pavão (TIR) | Luís Abreu (TIR) | 3 | 1 | |||||||
| Nuno Noronha (TIB) | André Fernandes (CFB) | 2 | 0 | |||||||
| José Santos (TIR) | Sérgio Ramos (MUR) | 1 | 4 | |||||||
| 1/2 Final | ||||||||||
| Manuel dos Santos (LIV) | Ricardo Pavão (TIR) | 3 | 1 | |||||||
| Nuno Noronha (TIB) | Sérgio Ramos (MUR) | 1 | 2 | |||||||
| Final | ||||||||||
| Manuel dos Santos (LIV) | Sérgio Ramos (MUR) | 1 | 0 | |||||||
| VENCEDOR | ||||||||||







