Data: 5 de Julho de 2019
Local: Sala de Troféus do Clube de Futebol de Sassoeiros
Vencedor: Nuno Noronha (Tiburones Fútbol de Mesa)
Nuno Noronha - Vencedor |
Luís Abreu - Finalista Vencido |
RESULTADOS
*****************
*****************
FASE DE GRUPOS
*****************
GRUPO 1 | ||||||||||
Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |||
Ricardo Pavão (Tires) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | ||
Miguel Castro (CFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | ||
Paulo Elias (Tires) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jogos | ||||||||||
Miguel Castro (CFS) | Paulo Elias (Tires) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Ricardo Pavão (Tires) | Paulo Elias (Tires) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Ricardo Pavão (Tires) | Miguel Castro (CFS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
GRUPO 2 | ||||||||||
Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |||
Nuno Noronha (TIB) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
Rúben Monteiro (Tires) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
Ricardo Botas (Tires) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | ||
José Freitas (CFB) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
Jogos | ||||||||||
Nuno Noronha (TIB) | José Freitas (CFB) | 2 | 0 | |||||||
Rúben Monteiro (Tires) | Ricardo Botas (Tires) | 4 | 1 | |||||||
Nuno Noronha (TIB) | Ricardo Botas (Tires) | 1 | 0 | |||||||
Rúben Monteiro (Tires) | José Freitas (CFB) | 3 | 3 | |||||||
Nuno Noronha (TIB) | Rúben Monteiro (Tires) | 4 | 2 | |||||||
Ricardo Botas (Tires) | José Freitas (CFB) | 0 | 6 | |||||||
GRUPO 3 | ||||||||||
Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |||
Luís Abreu (Tires) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
Rui Varela (SCP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
José Santos (CFS) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
Salvador Gonçalves (CFB) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | ||
Jogos | ||||||||||
Luís Abreu (Tires) | Salvador Gonçalves (CFB) | 4 | 0 | |||||||
Rui Varela (SCP) | José Santos (CFS) | 0 | 2 | |||||||
Luís Abreu (Tires) | José Santos (CFS) | 2 | 2 | |||||||
Rui Varela (SCP) | Salvador Gonçalves (CFB) | 4 | 0 | |||||||
Luís Abreu (Tires) | Rui Varela (SCP) | 1 | 1 | |||||||
José Santos (CFS) | Salvador Gonçalves (CFB) | 2 | 1 | |||||||
GRUPO 4
| ||||||||||
Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |||
Ricardo José (CFB) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | ||
Jorge Silva (CFB) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | ||
Luís F. Silva (CFB) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | ||
Nuno Henriques (CFB) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | ||
Jogos | ||||||||||
Ricardo José (CFB) | Nuno Henriques (CFB) | 2 | 2 | |||||||
Jorge Silva (CFB) | Luís F. Silva (CFB) | 5 | 0 | |||||||
Ricardo José (CFB) | Luís F. Silva (CFB) | 5 | 0 | |||||||
Jorge Silva (CFB) | Nuno Henriques (CFB) | 6 | 0 | |||||||
Ricardo José (CFB) | Jorge Silva (CFB) | 5 | 1 | |||||||
Luís F. Silva (CFB) | Nuno Henriques (CFB) | 0 | 5 | |||||||
GRUPO 5
| ||||||||||
Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |||
Nuno Afonso (SCP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | ||
Pedro Araújo (CFB) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | ||
Carolina Villarigues (CFB) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | ||
Sérgio Ramos (BTG) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 2 | 11 | ||
Jogos | ||||||||||
Nuno Afonso (SCP) | Sérgio Ramos (BTG) | 1 | 5 | |||||||
Pedro Araújo (CFB) | Carolina Villarigues (CFB) | 1 | 6 | |||||||
Nuno Afonso (SCP) | Carolina Villarigues (CFB) | 3 | 3 | |||||||
Pedro Araújo (CFB) | Sérgio Ramos (BTG) | 0 | 5 | |||||||
Nuno Afonso (SCP) | Pedro Araújo (CFB) | 5 | 0 | |||||||
Carolina Villarigues (CFB) | Sérgio Ramos (BTG) | 1 | 3 | |||||||
FASE A ELIMINAR
*******************
| ||||||||||
1/8 FINAL (BARRAGE)
| ||||||||||
José Freitas (CFB) | Luís Abreu (Tires) | 0 | 3 | |||||||
Jorge Silva (CFB) | Carolina Villarigues (CFB) | 3 | 0 | |||||||
1/4 Final
| ||||||||||
Ricardo Pavão (Tires) | Luís Abreu (Tires) | 0 | 1 | |||||||
Sérgio Ramos (BTG) | Ricardo José (CFB) | 4 | 0 | |||||||
José Santos (CFS) | Paulo Elias (Tires) | 2 | 1 | |||||||
Jorge Silva (CFB) | Nuno Noronha (TIB) | 2 | 3 | |||||||
1/2 Final | ||||||||||
Luís Abreu (Tires) | Sérgio Ramos (BTG) | 1 | 0 | |||||||
José Santos (CFS) | Nuno Noronha (TIB) | 0 | 2 | |||||||
Luís Abreu (Tires) | Nuno Noronha (TIB) | 2 | 5 | |||||||
VENCEDOR |
Nuno Noronha marca um dos golos da final |