domingo, 26 de fevereiro de 2017
I Open Noturno de Sassoeiros - Resultados
I OPEN NOTURNO
- Clube de Futebol de Sassoeiros - 18/02/2017 VENCEDOR - Manuel Santos (GRDT) FINALISTA VENCIDO - José Santos (CFS) Total de Participantes: 14 |
|||||||||||
GRUPO 1 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Classf | ||
Miguel Castro (CFS) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1º | ||
Ricardo José (BLS) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2º | ||
Pedro Araújo (BLS) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3º | ||
Jogos | |||||||||||
Ricardo José (BLS) | Pedro Araújo (BLS) | 4 | 0 | ||||||||
Miguel Castro (CFS) | Pedro Araújo (BLS) | 1 | 1 | ||||||||
Miguel Castro (CFS) | Ricardo José (BLS) | 3 | 3 | ||||||||
GRUPO 2 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Classf | ||
Nuno Afonso (CMDO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3º | ||
Afonso Pereira (GRDT) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1º | ||
Carolina Villarigues (BLS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2º | ||
Jogos | |||||||||||
Afonso Pereira (GRDT) | Carolina Villarigues (BLS) | 5 | 4 | ||||||||
Nuno Afonso (CMDO) | Carolina Villarigues (BLS) | 2 | 4 | ||||||||
Nuno Afonso (CMDO) | Afonso Pereira (GRDT) | 1 | 2 | ||||||||
GRUPO 3 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Classf | ||
Luís F. Silva (BLS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 4º | ||
José Santos (CFS) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2º | ||
Luís Abreu (GRDT) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1º | ||
Diogo Pereira (CFS) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3º | ||
Jogos | |||||||||||
Luís F. Silva (BLS) | Luís Abreu (GRDT) | 0 | 5 | ||||||||
José Santos (CFS) | Diogo Pereira (CFS) | 2 | 1 | ||||||||
Luís F. Silva (BLS) | Diogo Pereira (CFS) | 0 | 2 | ||||||||
José Santos (CFS) | Luís Abreu (GRDT) | 2 | 2 | ||||||||
Luís F. Silva (BLS) | José Santos (CFS) | 0 | 4 | ||||||||
Luís Abreu (GRDT) | Diogo Pereira (CFS) | 5 | 0 | ||||||||
GRUPO 4 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | Classf | ||
Manuel Santos (GRDT) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 1º | ||
Luís Silva (CFS) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 4º | ||
Ricardo Pavão (GRDT) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3º | ||
André Fernandes (CFS) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2º | ||
Jogos | |||||||||||
Manuel Santos (GRDT) | Ricardo Pavão (GRDT) | 2 | 1 | ||||||||
Luís Silva (CFS) | André Fernandes (CFS) | 0 | 2 | ||||||||
Manuel Santos (GRDT) | André Fernandes (CFS) | 5 | 2 | ||||||||
Luís Silva (CFS) | Ricardo Pavão (GRDT) | 0 | 4 | ||||||||
Manuel Santos (GRDT) | Luís Silva (CFS) | 7 | 1 | ||||||||
Ricardo Pavão (GRDT) | André Fernandes (CFS) | 1 | 2 | ||||||||
FASE FINAL |
|||||||||||
1/4 FINAL 1 | Luís Abreu (GRDT) | Miguel Castro (CFS) | 4 | 1 | |||||||
1/4 FINAL 2 | Ricardo José (BLS) | José Santos (CFS) | 2 | 4 | |||||||
1/4 FINAL 3 | André Fernandes (CFS) | Carolina Villarigues (BLS) | 2 | 1 | |||||||
1/4 FINAL 4 | Afonso Pereira (GRDT) | Manuel Santos (GRDT) | 1 | 2 | |||||||
1/2 Final 1 | Manuel Santos (GRDT) | André Fernandes (CFS) | 3 | 2 | MS | ||||||
1/2 Final 2 | Luís Abreu (GRDT) | José Santos (CFS) | 0 | 1 | |||||||
Final | Manuel Santos (GRDT) | José Santos (CFS) | 1 | 0 | |||||||
TORNEIO DE CONSOLAÇÃO | |||||||||||
Barrage | Diogo Pereira (CFS) | Ricardo Pavão (GRDT) | 3 | 2 | |||||||
1/2 Final 1 | Diogo Pereira (CFS) | Pedro Araújo (BLS) | 3 | 0 | |||||||
1/2 Final 2 | Luís F Silva (BLS) | Luís Silva (CFS) | 1 | 2 | |||||||
FINAL | Diogo Pereira (CFS) | Luís Silva (CFS) | 2 | 3 |
quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017
I Open Noturno de Sassoeiros
Terminou à 01:30 da madruga o I Open noturno realizado em Portugal. Com a presença de 14 jogadores de vários clubes a 1ª edição teve como vencedor Manuel Santos (GRD 1º Maio) que após empate a zero com o atleta da casa, José Santos, triunfou na morte súbita.
sábado, 11 de fevereiro de 2017
I Open Noturno - moldes da competição e lista de participantes
No seguimento da publicação de 4 de fevereiro, passamos a informar todos os interessados quais serão os moldes em que decorrerá o I Open Noturno. organizado pela secçãode Futebol de Mesa do Clube de Futebol de Sassoeiros.
Moldes Previstos para a Competição
Torneio aberto a todos os interessados, de todas as idades quer estejam ou não filiados na Associação Portuguesa de Subbuteo
Data da Prova: 18 de fevereiro de 2017
Sorteio: às 18:00, no dia e local da prova
Início da Prova: 20:00
Fase de Grupos
Grupos de 4 jogadores - sorteio sem cabeças de série procurando evitar que haja mais de 2 jogadores do mesmo clube no mesmo grupo.
Os 2 primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para a fase a eliminar.
Fase a Eliminar
Sorteio em todas as fases da prova
Prémios
Prize money para o finalista e finalista vencido.
Sorteio de prémio entre os participantes que assistirem à final e à entrega dos prémios (excluíndo os finalistas)
Valor das Inscrições: 4 eur
Inscrições até às 20:00 do dia 17 de fevereiro para: futeboldemesa.cfsassoeiros@gmail.com
Jantar: Possibilidade de jantar no bar no clube antes do início da prova. Reservas para futeboldemesa.cfsassoeiros@gmail.com
Nota: consoante o nº e o nível técnico dos participantes, à organização reserva-se o direito de alterar os moldes da prova.
*********************************************
Lista dos participantes: (em atualização)
1 - José Santos (CFS)
2 - Miguel Castro (CFS)
3 - André Fernandes (CFS)
4 - Luís Silva (CFS)
5 - Diogo Pereira (CFS)
6 - Nuno Afonso (CDOM)
7 - Luís Abreu (GRD 1º Maio Tires)
8 - Ricardo Pavão (GRD 1º Maio Tires)
9 - Afonso Pereira (GRD 1º Maio Tires)
10 - Luís Filipe Silva (CF Os Belenenses)
11 - Carolina Villarigues (CF Os Belenenses)
12 - Pedro Araújo (CF Os Belenenses)
13 - Ricardo José (CF Os Belenenses)
14 - Manuel Santos (GRD 1º Maio Tires)
6 - Nuno Afonso (CDOM)
7 - Luís Abreu (GRD 1º Maio Tires)
8 - Ricardo Pavão (GRD 1º Maio Tires)
9 - Afonso Pereira (GRD 1º Maio Tires)
10 - Luís Filipe Silva (CF Os Belenenses)
11 - Carolina Villarigues (CF Os Belenenses)
12 - Pedro Araújo (CF Os Belenenses)
13 - Ricardo José (CF Os Belenenses)
14 - Manuel Santos (GRD 1º Maio Tires)
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017
Liga Sassu 2016/2017
A Secção de Futebol de Mesa/Subbuteo do CF Sassoeiros arrancou com mais uma Liga Sassu, uma já tradicional prova do calendário interno, que visa aumentar a rotatividade e competitividade dos nossos atletas.
Resultados da 1ª Jornada (09/02/2017):
Luís Miguel Silva 2-1 Ricardo Campos
André Fernandes 2-0 Ricardo Campos
sábado, 4 de fevereiro de 2017
I Open Noturno de Sassoeiros
O CF Sassoeiros irá organizar o primeiro torneio noturno da modalidade em Portugal no próximo dia 18 de Fevereiro a partir das 20:00.
Mais informações em breve.
Mais informações em breve.
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017
Sassoeiros pelo mundo
Luís Silva do núcleo de Subbuteo do Sassoeiros na Escócia na passada semana, junto ao lago de Loch Ness.
Subscrever:
Mensagens (Atom)