domingo, 1 de março de 2015
Open Regional de Sassoeiros - Resultados
Jorge Silva do Clube de Futebol "Os Belenenses" venceu o 1º Open Regional de Sassoeiros!
Parabéns ao vencedor e ao Manuel Santos (GRD 1º Maio Tires) que foi um digno vencido e que levou a discussão do troféu até ao prolongamento.
Jorge Silva foi mais feliz no período de morte súbita e conseguiu marcar e assim vencer Manuel Santos por 3-2.
Em breve, teremos fotos e reportagem do torneio.
Consideramos que a prova foi um sucesso. O objectivo principal era ter uma competição equilibrada e isso foi conseguido.
Os melhores jogadores da fase qualificação (Paulo Elias, Bruno Abreu, Nuno Henriques, Gil Afonso) ocuparam as 4 vagas do play-off e juntaram-se aos que atualmente apresentam um nível superior.
Quer na primeira parte da prova, quer na fase final assistimos a jogos de bom nível.
A todos o nosso obrigado. Até à próxima!
Aqui ficam os resultados:
Parabéns ao vencedor e ao Manuel Santos (GRD 1º Maio Tires) que foi um digno vencido e que levou a discussão do troféu até ao prolongamento.
Jorge Silva foi mais feliz no período de morte súbita e conseguiu marcar e assim vencer Manuel Santos por 3-2.
Em breve, teremos fotos e reportagem do torneio.
Consideramos que a prova foi um sucesso. O objectivo principal era ter uma competição equilibrada e isso foi conseguido.
Os melhores jogadores da fase qualificação (Paulo Elias, Bruno Abreu, Nuno Henriques, Gil Afonso) ocuparam as 4 vagas do play-off e juntaram-se aos que atualmente apresentam um nível superior.
Quer na primeira parte da prova, quer na fase final assistimos a jogos de bom nível.
A todos o nosso obrigado. Até à próxima!
Aqui ficam os resultados:
FASE DE QUALIFICAÇÃO | |||||||||
GRUPO 1 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |
Vasco Henriques | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Miguel Castro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
Abel Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
RESULTADOS | |||||||||
Vasco Henriques | Abel Rosa | 1 | 1 | ||||||
Miguel Castro | Abel Rosa | 3 | 1 | ||||||
Vasco Henriques | Miguel Castro | 0 | 3 | ||||||
GRUPO 2 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |
Luís Miguel Silva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Nuno Henriques | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Ricardo Campos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 | |
RESULTADOS | |||||||||
Luís Miguel Silva | Ricardo Campos | 4 | 3 | ||||||
Nuno Henriques | Ricardo Campos | 3 | 1 | ||||||
Luís Miguel Silva | Nuno Henriques | 1 | 2 | ||||||
GRUPO 3 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |
Nelson Afonso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Bruno Abreu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Gil Afonso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
RESULTADOS | |||||||||
Bruno Abreu | Gil Afonso | 2 | 2 | ||||||
Nelson Afonso | Gil Afonso | 0 | 1 | ||||||
Nelson Afonso | Bruno Abreu | 1 | 1 | ||||||
GRUPO 4 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |
João Feteira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
Luís Filipe Silva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
Paulo Elias | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
Nuno Reis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
RESULTADOS | |||||||||
João Feteira | Nuno Reis | 1 | 4 | ||||||
Luís Filipe Silva | Paulo Elias | 0 | 4 | ||||||
João Feteira | Paulo Elias | 1 | 5 | ||||||
Luís Filipe Silva | Nuno Reis | 0 | 2 | ||||||
João Feteira | Luís Filipe Silva | 0 | 1 | ||||||
Paulo Elias | Nuno Reis | 3 | 1 | ||||||
Play-off | |||||||||
Apurados | |||||||||
Miguel Castro | Bruno Abreu | 1 | 3 | Bruno Abreu | |||||
Abel Rosa | Gil Afonso | 0 | 3 | Gil Afonso | |||||
Paulo Elias | LM Silva | 3 | 1 | Paulo Elias | |||||
Nuno Reis | Nuno Henriques | 0 | 2 | Nuno Henriques |
OPEN REGIONAL DE SASSOEIROS - FASE FINAL - 1 MARÇO 2015 | |||||||||
GRUPO 1 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |
Jorge Silva | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1º |
José Santos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2º |
Bruno Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3º |
RESULTADOS | |||||||||
Jorge Silva | Bruno Abreu | 4 | 0 | ||||||
José Santos | Bruno Abreu | 3 | 0 | ||||||
Jorge Silva | José Santos | 3 | 2 | ||||||
GRUPO 2 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |
Luís Abreu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1º |
Carolina Villarigues | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2º |
Paulo Elias | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3º |
RESULTADOS | |||||||||
Luís Abreu | Paulo Elias | 0 | 1 | ||||||
Carolina Villarigues | Paulo Elias | 3 | 1 | ||||||
Luís Abreu | Carolina Villarigues | 2 | 0 | ||||||
GRUPO 3 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |
Manuel Santos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1º |
André Fernandes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3º |
Gil Afonso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2º |
RESULTADOS | |||||||||
Manuel Santos | Gil Afonso | 3 | 0 | ||||||
André Fernandes | Gil Afonso | 0 | 1 | ||||||
Manuel Santos | André Fernandes | 4 | 1 | ||||||
GRUPO 4 | Pts | J | V | E | D | M | S | DG | |
Ricardo José | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1º |
José Marques | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2º |
Nuno Henriques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 3º |
RESULTADOS | |||||||||
Ricardo José | Nuno Henriques | 5 | 1 | ||||||
José Marques | Nuno Henriques | 3 | 1 | ||||||
Ricardo José | José Marques | 3 | 0 | ||||||
1/4 Final | |||||||||
Árbitro | |||||||||
Jorge Silva | Gil Afonso | 4 | 3 | Paulo Elias | |||||
Carolina Villarigues | Ricardo José | 5 | 0 | André Fernandes | |||||
Manuel Santos | José Santos | 4 | 0 | Nuno Henriques | |||||
José Marques | Luís Abreu | 1 | 2 | Bruno Abreu | |||||
1/2 Final | |||||||||
Árbitro | |||||||||
Jorge Silva | Carolina Villarigues | 3 | 2 | ms | José Marques | ||||
Manuel Santos | Luís Abreu | 2 | 1 | José Santos | |||||
Final | |||||||||
Árbitro | |||||||||
Jorge Silva | Manuel Santos | 3 | 2 | ms | Miguel Castro |
Subscrever:
Mensagens (Atom)